Capteur solaire à plaque plate de haute qualité pour chauffe-eau à panneau solaire
SPFP -ALANOD/0.6- AL/AL-80 ALANOD - Plaque de type grille en aluminium de la société ALANOD 0.6-Pression nominale 0.6Mpa
Description
Informations de base
Modèle NON. | SPFP |
Forfait transport | Carton |
spécification | 1*2m |
Marque déposée | SUNPOWER / FEO |
Origine | Chine |
Code SH | 841919 |
Capacité de production | 1500 ensembles/jour |
Description du produit
SPFP -ALANOD/0.6- AL/AL-80
ALANOD - Plaque de type grille en aluminium de la société ALANOD 0.6-Pression nominale 0.6Mpa
Noyau en aluminium AL Tube chauffant et tube de colonne montante en aluminium AL
Modèle | SPFP -ALANOD/0.6- AL/Cu-80 |
Zone de contour | 2 m² |
Zone d'ouverture | 1,89 m² |
Zone d'absorption | 1,82 m² |
Dimensions | 2000*1000*80 |
NO | 33/34 kg |
Capacité du tuyau de cuivre | 2.3L |
Couverture transparente | Verre trempé de surface en tissu ordinaire |
Taux d'ouverture | ≥91% |
Couverture transparente d'épaisseur | 3,2 mm |
Matériau absorbant | Plaque en aluminium d'Alanod |
Épaisseur de l'absorbeur | Aluminium 0.40mm |
Taux d'absorption de chaleur | 95±2% |
Taux d'émission | 4±2% |
Techniques de soudage entre tube cuivre et absorbeur | soudage laser de Bluetec (soudage par points double pas 3mm) |
Tubes de direction | tube en cuivre |
Colonnes montantes | tube en cuivre |
matériaux d'isolation | Fibre de verre 40mm |
Épaisseur d'isolation latérale | 20mm |
Matériau du cadre en alliage | Aluminium-magnésium |
Couleur du cadre | noir, bronze, argent et blanc |
Matériaux de la plaque arrière | Tôle galvanisée |
Épaisseur de la plaque arrière | 0,5 mm |
Matériau d'étanchéité | EPDM |
Milieu de chaleur | Eau pure ou milieu glycol |
Test de pression de circulation interne | 1,2 MPa |
Pression de travail de la circulation intérieure | 0.6Mpa |
Angle d'instruction | 30- 90°(Min-Max) |
température de fonctionnement | 200ºC |
Nos avantages:
Notre processus de produits:
Notre contact
Envoyer maintenant