Chauffe-eau solaire à énergie solaire
Description
Informations de base
Certificat | CE, ISO9001, CCC, RoHS |
Compresseur | Compresseur CO2 Dorin |
Réservoir d'eau | Émail |
Intelligent | Télécommande Wi-Fi |
Réfrigérant | CO2 R744 R22/134A/407c/410A |
Contrôle de qualité | Contrôle à 100 % |
kW | 3-220kw |
Fonction | Chauffage Refroidissement Eau Chaude |
Forfait transport | Paquet en bois d'exportation |
spécification | 24KW |
Marque déposée | Léomon |
Origine | Chine |
Code SH | 8418692090 |
Capacité de production | 50000/PCS |
Description du produit
Caractéristiques de la pompe à chaleur tout-en-un :1. Chauffage Refroidissement eau chaude sanitaire (ECS)2. Le système de contrôle modulaire réduit les pertes d'énergie. L'hôte fournit des besoins énergétiques modérés en fonction de la fin, réduisant ainsi les pertes d'énergie inutiles. La machine principale ne contient pas de chaleur auxiliaire électrique, ce qui permet d'économiser de l'énergie.
Adopte la technologie américaine d'évaporateur à ailettes en or-aluminium et un revêtement en métal précieux unique, qui peut améliorer efficacement l'efficacité d'évaporation de l'air et de l'eau de pluie en fonction des conditions de fonctionnement de l'énergie de l'air dans un environnement spécial. -25ºC peut également être très efficace pour le chauffage.
* Économique et à haut rendement : économisez en moyenne 70 % sur les coûts de chauffage par rapport aux radiateurs électriques. * Circulation de l'eau : installation et connaissance faciles. * Fonctionnement silencieux : compresseur rotatif à haut rendement et à faible bruit, ventilateur à faible bruit, l'unité principale fonctionne dans des conditions extrêmement silencieuses.
Espérance de vie plus longue
Plus de 300 brevets, des décennies d'expérience, intégration de pièces de brevets, installation flexible, COP élevé, haute efficacité
Pompes à chaleur fonctionnant très bien jusqu'à -30ºC
TECHNOLOGIES DE BASE de la pompe à chaleur tout-en-un multi-fonctions du réservoir de chauffe-eau air-eau 50L-900LCOMPRESSEUR DC INVERTER Compresseur DC Inverter rotatif à deux cylindres TECHNOLOGIE INVERTER: 40Hz-120Hz Large plage de fonctionnement en fréquence SYSTÈME DE CONTRÔLE INTELLIGENT: Système de contrôle Hitachi DC InverterL'énergie cinétique de subdivision, le réservoir d'eau est exempt de lavage pour la durée de vie
Système réfrigérant fermé, sûr et stable
Or - processus de condensation de l'aluminium givrage rapide
Système de surveillance du positionnement de la cabine du navire, détection précise de la température de l'eau
Présentation De L'Entreprise
20 ans d'excellence technologique dans le domaine des pompes à chaleur professionnelles
Nous tirons pleinement parti des avantages du personnel scientifique et technique et surmontons constamment les goulots d'étranglement techniques dans le domaine du chauffe-eau à air. Nous avons obtenu 12 brevets d'invention, plus de 50 autres brevets et participé à l'élaboration de 25 normes nationales.
Triple paramètres d'alimentation Fonctions de refroidissement, de chauffage et d'eau chaude | |||||
Article | KCHR-8I/BP Vent latéral | KCHR-13I/BP Vent latéral) | KCHR-15I/BP Vent latéral | KCHR-15II/BP (Hors du vent) | |
Tension nominale | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz | |
Refroidissement et chauffage | Puissance frigorifique nominale | 7.8kW(2kW-9kW) | 13kW(3kW-15kW) | 14.5kW(4kW-16.5kW) | 14.5kW(4kW-16.5kW) |
Puissance de refroidissement nominale | 2.77KW | 4.6KW | 5.27KW | 5.27KW | |
Refroidissement nominal(COP) | 2,81 | 2,82 | 2,75 | 2,75 | |
IPLV | 4.11 | 4.13 | 4.02 | 4.02 | |
Puissance calorifique nominale | 8.4kW(2.5kW-9.6kW) | 14kW(3.5kW-16kW) | 17kW(4.3kW-18.5kW) | 17kW(2.5kW-18.5kW) | |
Consommation électrique nominale de chauffage | 2.78KW | 4.5KW | 5.6KW | 5.6KW | |
Chauffage | Puissance calorifique nominale | 6.8KW | 10.5KW | 13KW | 13KW |
Puissance nominale de chauffage | 1.75KW | 2.65KW | 3.3KW | 3.3KW | |
Chauffage nominal(COP) | 3,88 | 3,96 | 3,93 | 3,93 | |
Courant de fonctionnement maximal | 20A | 33A | 41A | 21A | |
Consommation électrique maximale | 4KW | 6.6KW | 7.9KW | 7.9KW | |
Débit d'eau nominal | 1.34m²/h | 2.24m²/h | 2.5m²/h | 2.5m²/h | |
Volume de réfrigérant/charge | R410A/1750g | R410A/4000g | R410A/4000g | R410A/4800g | |
bruit | ≤54dB(A) | ≤56dB(A) | ≤57dB(A) | ≤58dB(A) | |
Résistance à l'eau | ≤14kPa | ≤15kPa | ≤21kPa | ≤21kPa | |
Pression de travail maximale côté basse pression/haute pression | 4.5Mpa/0.15Mpa | 4.5Mpa/0.15Mpa | 4.5Mpa/0.15Mpa | 4.5Mpa/0.15Mpa | |
Pression de service admissible côté aspiration/échappement | 4.5Mpa/0.15Mpa | 4.5Mpa/0.15Mpa | 4.5Mpa/0.15Mpa | 4.5Mpa/0.15Mpa | |
Niveau antichoc | je | je | je | je | |
niveau étanche | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Taille de l'unité (l × l × h) | 1030 × 410 × 865 (mm) | 1030×410×1390(mm) | 1030×410×1390(mm) | 820×780×1700(mm) | |
(Froid et chaud) Calibre d'entrée et de sortie | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | |
(Eau chaude) Calibre | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | |
Champ d'application | 60 | 100 | 110 | 110 | |
Conditions de réfrigération nominales : bulbe sec ambiant 35 ºC, température de sortie 7 ºC. Conditions de chauffage nominales : bulbe sec ambiant 7 ºC, bulbe humide ambiant 6 ºC, température de sortie 45 ºC | |||||
Conditions nominales de production d'eau chaude : bulbe sec ambiant 20 ºC, bulbe humide ambiant 15 ºC, température initiale de l'eau 15 ºC, température finale de l'eau 55 ºC. |
Notre contact